MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH XẢ THẢI LÀ BAO NHIÊU?
MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH XẢ THẢI LÀ BAO NHIÊU?
Để trả lời cho câu hỏi này, Môi trường Lâm Viên xin chia sẻ tới quý Doanh nghiệp như sau:
Mức xử phạt vi phạm quy định xả thải vào nguồn nước không có giấy phép xả thải
Căn cứ điều 20, NĐ 36:2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020:
Khoản | Mức xử phạt | Hành vi vi phạm | Lưu lượng thải
X (m3/ngày.đêm) |
1 | 30 – 40 triệu đồng | Xả nước thải sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là nước thải của cơ sở) vào nguồn nước | 5 < X < 50 |
Xả nước thải nuôi trồng thủy sản vào nguồn nước | 10.000 < X < 30.000 | ||
2 | 40 – 50 | Xả nước thải của cơ sở vào nguồn nước | 50 ≤ X < 100.000 |
Xả nước thải nuôi trồng thủy sản vào nguồn nước | 30.000 ≤ X < 50.000 | ||
3 | 60 – 80 | Xả nước thải của cơ sở vào nguồn nước | 100 ≤ X < 500 |
Xả nước thải nuôi trồng thủy sản vào nguồn nước | 50.000 ≤ X < 70.000 | ||
4 | 60 – 90 | Xả thải có chứa hoá chất độc hại, chất phóng xạ vào nguồn nước | X ≤ 5 |
5 | 100 – 120 | Xả nước thải của cơ sở vào nguồn nước | 500 ≤ X < 1.000 |
Xả nước thải nuôi trồng thủy sản | 70.000 ≤ X < 100.000 | ||
6 | 140 – 160 | Xả nước thải của cơ sở vào nguồn nước | 1.000 ≤ X < 2.000 |
Xả nước thải nuôi trồng thủy sản | 100.000 ≤ X < 150.000 | ||
7 | 180 – 220 | Xả nước thải của cơ sở vào nguồn nước | 2.000 ≤ X < 3.000 |
Xả nước thải nuôi trồng thủy sản | 150.000 ≤ X < 200.000 | ||
8 | 220 – 250 | Xả nước thải của cơ sở vào nguồn nước | X ≥ 3.000 |
Xả nước thải nuôi trồng thủy sản | X ≥ 200.000 | ||
9 | Áp dụng mức phạt tương ứng quy định tại điểm a của các khoảng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 điều này. | Xả nước thải thuộc trường hợp phải có giấy phép xả thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó chưa có giấy phép xả nước thải | – |
10 | Áp dụng mức xử phạt như trường hợp không có giấy phép quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 điều này. | Xả nước thải vào nguồn nước khi giấy phép đã hết hạn | – |
11 | Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy thoái nguồn nước | Vi phạm quy định tại điều này mà gây ô nhiễm, suy giảm chất lượng nguồn nước | – |
Mức xử phạt vi phạm quy định xả thải của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Căn cứ điều 21, NĐ 36:2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020:
Khoản | Mức xử phạt | Hành vi vi phạm |
1 | 5 – 10 triệu đồng | Không thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động xả nước thải vào nguồn nước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật |
Không báo cáo kịp thời về cơ quan cấp phép và cơ quan chức năng ở địa phương trong trường hợp có sự cố ô nhiễm nguồn nước do hành vi xả nước thải gây ra | ||
Báo cáo không trung thực, không đầy đủ về hoạt động xả nước thải vào nguồn nước cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. | ||
2 | 100 – 120 triệu đồng | Xả nước thải vào nguồn nước không đúng vị trí, tọa độ quy định trong giấy phép |
Xả nước thải vào nguồn nước không đúng chế độ, phương thức quy định trong giấy phép | ||
3 | 120 – 130 triệu đồng | Thu gom nước thải không đúng thiết kế theo quy định của giấy phép |
Vận hành hệ thống xử lý nước thải không đúng quy trình vận hành theo quy định của giấy phép | ||
Không chuẩn bị nhân lực, trang bị các phương tiện, thiết bị cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước | ||
Tự ý cho tổ chức, cá nhân khác xả nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải do mình đầu tư, quản lý, vận hành không đúng quy định của giấy phép | ||
4 | Phần lưu lượng xả thải vượt quá quy định trong giấy phép thì áp dụng mức xử phạt quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 điều 20 của Nghị định này | Xả nước thải vào nguồn nước vượt quá lưu lượng quy định trong giấy phép |
5 | Áp dụng theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. | Xả nước thải vào nguồn nước có hàm lượng chất ô nhiễm vượt quá giới hạn quy định trong giấy phép |
6 | 10 – 15 triệu đồng | Vi phạm quy định của giấy phép trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 điều này. |
7 | Phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng giấy phép trong thời hạn từ 03 – 6 tháng |
Vi phạm quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 điều này làm ô nhiễm nguồn nước, thiệt hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái thuỷ sinh, hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trong khu vực |
8 | Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước | Vi phạm quy định tại điều này gây ô nhiễm, suy giảm chất lượng và số lượng nguồn nước |
Trên đây là những chia sẻ về mức xử phạt vi phạm quy định xả thải. Quý doanh nghiệp còn vướng mắc điều gì liên quan đến các quy định về xả thải. Hãy liên hệ với Môi trường Lâm Viên để được tư vấn, giải đáp miễn phí, tận tình.
Công ty TNHH Công nghệ và Môi trường Lâm Viên
địa chỉ: 490/12/4 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP. HCM
Hotline: 0932114583